Back to Home
Rage Freshmen BoysRank 2
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 4/11/2026 (Sat) | 5:00 PM | vsBreckie Hill Elite Freshmen BoysRank 3 | Orchard Farm Gym 3 | 35 - 27W |
| 4/12/2026 (Sun) | 1:00 PM | vsHPE Freshmen BoysRank 4 | Beal Center Gym 3 | 31 - 44L |
| 4/18/2026 (Sat) | 4:00 PM | vs3D Vision Academy Joe Anderson Freshmen BoysRank 1 | Principia Gym 3 | 51 - 31W |
| 4/19/2026 (Sun) | 8:00 AM | vsRams Freshmen BoysRank 3 | Principia Gym 1 | 23 - 45L |
| 5/2/2026 (Sat) | 6:00 PM | vsSummit Falcons 2030 Freshmen BoysRank 3 | Principia Gym 3 | — |
| 5/3/2026 (Sun) | 10:00 AM | vsNext Level Elite Freshmen BoysRank 2 | Principia Gym 3 | 21 - 41L |
| 5/9/2026 (Sat) | 3:00 PM | vsSTL Warhawks Freshmen BoysRank 2 | Orchard Farm Gym 3 | 15 - 31L |
| 5/9/2026 (Sat) | 5:00 PM | vsSOTG Hurricanes 2030 Freshmen BoysRank 1 | Orchard Farm Gym 3 | — |
4/18/2026 (Sat)
4:00 PM
51 - 31W