Back to Home
Greyhounds 8th GirlsRank 2
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 4/11/2026 (Sat) | 12:00 PM | @Warrenton 8th GirlsRank 3 | Orchard Farm Gym 1 | 16 - 22L |
| 4/12/2026 (Sun) | 11:30 AM | @Northstars Orange 8th GirlsRank 5 | Lombardo Gym 1 | 20 - 38L |
| 4/12/2026 (Sun) | 12:30 PM | @Northstars Blue 8th GirlsRank 3 | Lombardo Gym 1 | 41 - 28W |
| 4/18/2026 (Sat) | 2:00 PM | @Rage 8th GirlsRank 3 | Principia Gym 3 | 53 - 23W |
| 4/25/2026 (Sat) | 11:00 AM | vsUnstoppable Gray 8th GirlsRank 1 | Staenberg Family Complex (JCC) Gym 2 | 28 - 13W |
| 4/25/2026 (Sat) | 12:00 PM | vsUnstoppable White 8th GirlsRank 2 | Staenberg Family Complex (JCC) Gym 2 | — |
| 5/2/2026 (Sat) | 1:00 PM | @LHBA 8th GirlsRank 1 | Parkway Northeast Middle Gym 1 | 32 - 20W |
| 5/2/2026 (Sat) | 2:00 PM | @Elevate Basketball Academy 8th GirlsRank 4 | Parkway Northeast Middle Gym 1 | — |
| 5/3/2026 (Sun) | 8:00 AM | @Rise & Reign Maroon 8th GirlsRank 3 | Fox High School Gym 2 | 20 - 14W |
| 5/3/2026 (Sun) | 10:00 AM | @Oakville Black 8th GirlsRank 2 | Fox High School Gym 2 | 20 - 11W |
| 5/9/2026 (Sat) | 1:00 PM | @Four Rivers Elite 8th GirlsRank 4 | Southgate Gym 1 | — |
4/25/2026 (Sat)
11:00 AM
28 - 13W