Back to Home
Francis Howell North Arnold 4th/5th BoysRank 1
Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 4/11/2026 (Sat) | 3:00 PM | @Mavericks 2033 Blue 5th BoysRank 1 | Beal Center Gym 1 | 52 - 18W |
| 4/18/2026 (Sat) | 3:00 PM | @Greyhounds White 5th BoysRank 1 | Lombardo Gym 2 | 22 - 20W |
| 4/26/2026 (Sun) | 1:00 PM | @3D Vision Academy Rick Henderson 5th BoysRank 2 | Staenberg Family Complex (JCC) Gym 2 | 41 - 38W |
| 5/3/2026 (Sun) | 5:00 PM | vsBall Hawks Moore 5th BoysRank 1 | Parkway West Middle Small Gym | 18 - 20L |
| 5/9/2026 (Sat) | 11:00 AM | @3D Vision Academy Rick Henderson 5th BoysRank 2 | Staenberg Family Complex (JCC) Gym 2 | 26 - 21W |
4/26/2026 (Sun)
1:00 PM
41 - 38W
5/9/2026 (Sat)
11:00 AM
26 - 21W